您現(xiàn)在的位置:哪里有培訓(xùn)網(wǎng) > 企業(yè)培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課 > 人力資源內(nèi)訓(xùn)課程 > 績效考核內(nèi)訓(xùn)課程 
	
	 
	 
			
			
	 9 條記錄 1/1 頁             跳頁
	績效考核內(nèi)訓(xùn)課
	
	
	
	績效考核課程名稱   | 
	培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 講師地址 | 人氣 | 
| 目標(biāo)管理與績效考核 | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 2975 | 
| OKR敏捷目標(biāo)管理 | 55000元/天 | 姚瓊 | 1天 | 上海 | 2981 | 
| 以KPI為基石的績效管理 | 100000元/天 | 洪生 | 2天 | 北京 | 2984 | 
| 實(shí)戰(zhàn)KPI績效管理 | 50000元/天 | 白崇賢 | 2天 | 臺(tái)北 | 2951 | 
| 績效考核設(shè)計(jì)與管理實(shí)務(wù) | 50000元/天 | 白崇賢 | 2天 | 臺(tái)北 | 2969 | 
| 目標(biāo)績效管理體系建設(shè) | 50000元/天 | 戴黔鋒 | 2天 | 北京 | 2981 | 
| 《重新定義績效管理》——OKR敏捷化創(chuàng)新與變革實(shí)戰(zhàn) | 55000元/天 | 姚瓊 | 2天 | 上海 | 3041 | 
| 卓越績效管理理念與實(shí)操技能 | 380000元/天 | 李稻葵 | 2天 | 北京 | 2954 | 
| 創(chuàng)建高績效團(tuán)隊(duì) | 60000元/天 | 胡大平 | 2天 | 北京 | 2974 | 
 9 條記錄 1/1 頁             跳頁

