營銷策劃內訓課
營銷策劃課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 營銷推廣策劃與執(zhí)行 | 24000元/天 | 王琛 | 2天 | 北京 | 2960 |
| 新品上市策略 | 25000元/天 | 陳凱文 | 2天 | 鄭州 | 3003 |
| 軟文營銷 | 25000元/天 | 陳凱文 | 2天 | 鄭州 | 2951 |
| 實戰(zhàn)營銷《創(chuàng)新營銷+找尋客戶+鎖定客戶+拓客實戰(zhàn)+逼定成交》 | 25000元/天 | 姜仁 | 2天 | 北京 | 2961 |
| 互聯網裂變營銷2.0——如何讓用戶自發(fā)幫助品牌傳播 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2999 |
| 渠道為王--融創(chuàng)核心營銷體系打造及經典案例解析 | 20000元/天 | 王煒 | 2天 | 滁州 | 2943 |
| 對標挖潛,提質增效,快速超越 | 22000元/天 | 楊天河 | 2天 | 廣州 | 2948 |
| 引爆業(yè)績~房地產營銷全程精細化操盤必殺技 | 20000元/天 | 韓俊青 | 2天 | 哈爾濱 | 2961 |
| 《創(chuàng)新品牌營銷》 | 24000元/天 | 龍韓林 | 2天 | 廣州 | 2953 |
| 卓越的項目營銷策略及技巧提升 | 25000元/天 | 甘建榮 | 2天 | 深圳 | 2936 |
| 人文營銷策劃績效倍增 | 24000元/天 | 王晨光 | 2天 | 北京 | 3007 |
| 國際貿易營銷管理與風險控制 | 24000元/天 | 畢可敏 | 2天 | 大連 | 2992 |
| *營銷核心利器 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2948 |
| 如何制訂營銷計劃 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2954 |
| 營銷系統突破 | 20000元/天 | 霍清臣 | 2天 | 北京 | 2944 |
| 零售社區(qū)銀行網點差異化營銷策略與執(zhí)行 | 20000元/天 | 吳哲 | 1天 | 北京 | 2967 |
| 商業(yè)銀行票據業(yè)務風險管理與營銷培訓大綱 | 20000元/天 | 鐘凱林 | 2天 | 南寧 | 2955 |
| 營銷策劃與業(yè)績管控 | 20000元/天 | 李竹 | 2天 | 上海 | 3072 |
| 郵政金融電子銀行營銷與業(yè)務創(chuàng)新 | 20000元/天 | 李峰 | 2天 | 西安 | 2977 |
| 戰(zhàn)略性營銷管理 | 20000元/天 | 李峰 | 2天 | 西安 | 2973 |
| 營業(yè)廳終端營銷技能提升培訓 | 20000元/天 | 李峰 | 1天 | 西安 | 2945 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村地區(qū)營銷規(guī)劃拓展與屬地高效支撐 | 20000元/天 | 李峰 | 2天 | 西安 | 2982 |
| 營銷管理 | 25000元/天 | 馬永強 | 2天 | 北京 | 2945 |
| 巔峰營銷成交秘訣 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 2天 | 濟南 | 2958 |
| 巔峰營銷技巧秘訣 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 2天 | 濟南 | 2953 |
| 狼性營銷 ——源于華為,戰(zhàn)無不勝的商戰(zhàn)兵法 | 23000元/天 | 孫行健 | 1天 | 深圳 | 2954 |
| 《差異化營銷》 | 20000元/天 | 李大志 | 2天 | 青島 | 2957 |
| 營銷目標百分百執(zhí)行 | 22000元/天 | 林俞丞 | 2天 | 北京 | 2976 |
| 如何做有效的營銷創(chuàng)意策劃 | 21000元/天 | 周一帆 | 2天 | 深圳 | 2998 |
| 商業(yè)模式與營銷策劃 | 27000元/天 | 陳起輝 | 2天 | 北京 | 2947 |
| 互聯網+ 時代品牌傳播戰(zhàn)略 | 27000元/天 | 陳起輝 | 2天 | 北京 | 2959 |
| 微信公眾號運營實戰(zhàn) | 21000元/天 | 周一帆 | 2天 | 深圳 | 3007 |
| IP的內容產生、原創(chuàng)和運營 | 21000元/天 | 周一帆 | 1天 | 深圳 | 3008 |
| 戰(zhàn)略營銷課程大綱 | 25000元/天 | 鄧博 | 2天 | 北京 | 3005 |
| 《運用軟文營銷創(chuàng)造8億元收入奇跡》 | 20000元/天 | 所志國 | 2天 | 北京 | 2998 |
| 市場營銷與管理沙盤課程 | 24000元/天 | 張珂 | 2天 | 北京 | 2949 |
| 《基于戰(zhàn)略的營銷組織體系設計及團隊管理與激勵考核》—鄭州講師 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2969 |
| 《360°營銷管理》沙盤課程—濟南講師 | 20000元/天 | 劉寶林 | 2天 | 濟南 | 2955 |
| 《銀行高效商務活動策劃與組織》—上海講師 | 23000元/天 | 沈琳潔 | 2天 | 上海 | 2981 |
| 《創(chuàng)新VIP服務業(yè)》 | 24000元/天 | 龍韓林 | 2天 | 廣州 | 2947 |
| 《信貸營銷方法與策略》 | 20000元/天 | 雷春柱 | 2天 | 武漢 | 2945 |
| 當“喉舌”遇上自媒體—互聯網下的企業(yè)內刊和自媒體管理 | 22000元/天 | 孫海藍 | 2天 | 青島 | 2961 |
| 《數字時代下品牌營銷創(chuàng)新與落地》 | 20000元/天 | 史杰松 | 2天 | 南京 | 2993 |
| 《無品牌 不營銷—整合品牌營銷策略》 | 24000元/天 | 張松波 | 2天 | 北京 | 2985 |
| 市場管理與品牌營銷落地策略 | 22000元/天 | 胡天墨 | 2天 | 北京 | 2974 |
| 向華為學國際化道路——華為海外市場拓展戰(zhàn)略 | 24000元/天 | 陳銳 | 2天 | 北京 | 2959 |
| 海外戰(zhàn)略營銷 | 25000元/天 | 趙生棟 | 2天 | 上海 | 2971 |
| 海外征戰(zhàn)攻略 | 23000元/天 | 孫行健 | 1天 | 深圳 | 2977 |
| 《海外營銷新思路》—北京講師 | 25000元/天 | 李琴 | 2天 | 北京 | 2972 |
| 市場營銷管理沙盤模擬演練 | 23000元/天 | 彭于壽 | 2天 | 北京 | 2970 |
| 房地產市場分析、營銷策劃及銷售技巧 | 24000元/天 | 段光勛 | 2天 | 深圳 | 2952 |
| 《大客戶圈層邊際拓展》 | 20000元/天 | 李竹 | 1天 | 上海 | 2989 |
| 《產品經理營銷管理與營銷實務》 | 21000元/天 | 楊樹峰 | 2天 | 蘇州 | 2958 |
| 保險配置、營銷與服務全流程 | 20000元/天 | 魏正輝 | 3天 | 上海 | 2979 |
| 基金投資、營銷與服務全流程 | 20000元/天 | 魏正輝 | 3天 | 上海 | 2981 |
| 《可整合的品牌力——整合營銷新思維,新策劃》 | 22000元/天 | 屠振宇 | 2天 | 上海 | 2983 |
| 《消費者深度管理與零售創(chuàng)新實踐》 | 20000元/天 | 高云鵬 | 2天 | 北京 | 2954 |
| 支行業(yè)務管理實務 | 20000元/天 | 魏正輝 | 1天 | 上海 | 2946 |
| 數字零售營銷推廣與業(yè)績轉化 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 1天 | 北京 | 2938 |
| 《定位升級——5G時代企業(yè)打造爆品的科學方法》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 3天 | 北京 | 2971 |
| 《超級增長——互聯網時代爆發(fā)式增長的科學方法》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 3天 | 北京 | 2951 |
| 《爆品戰(zhàn)略3.0——互聯網時代爆發(fā)式增長的科學方法》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 3天 | 北京 | 2952 |
| 《裂變式增長(升級版)》 | 24000元/天 | 劉新宇 | 2天 | 北京 | 2975 |
| ?市場調研實戰(zhàn)策略與技巧 | 20000元/天 | 鮑明忠 | 1天 | 濟南 | 2944 |
| 《新零售 心零售》——營銷菁英訓練營 | 20000元/天 | 高云鵬 | 2天 | 北京 | 2983 |
| 《新零售 心零售》——洞悉快銷品企業(yè)生意增長新機會 | 20000元/天 | 高云鵬 | 1天 | 北京 | 2977 |
| 新零售時代的雙線營銷 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 天 | 北京 | 2948 |
| 農村金融機構的差異化、特色化發(fā)展之路 | 22000元/天 | 蔣君揚 | 1天 | 上海 | 2990 |
| 最優(yōu)金融方案制定策略 | 25000元/天 | 郎靜樹 | 1天 | 上海 | 2959 |
| 網點銷售產能提升 | 20000元/天 | 張一山 | 2天 | 沈陽 | 2957 |
| 《豪宅產品,營銷策略與拓銷技能提升》 | 24000元/天 | 王敏 | 2天 | 南京 | 2971 |
| 存量環(huán)境下營銷定位—標桿房企全程營銷標準模式與拓客策略核心解碼 | 24000元/天 | 王敏 | 2天 | 南京 | 2974 |
| 策劃師,為什么要聽你的?-策略之心,勞心之路 | 24000元/天 | 王敏 | 2天 | 南京 | 2973 |
| 數字營銷——思維、技術到落地 | 20000元/天 | 喻旭 | 2天 | 廣州 | 2982 |
| 社交新零售 3步增收 | 20000元/天 | 喻旭 | 2天 | 廣州 | 2989 |
| 新產品設計及上市策略制定技能提升訓練營 | 23000元/天 | 崔自三 | 2天 | 鄭州 | 2952 |
| 區(qū)域市場開發(fā)與管理 | 20000元/天 | 李治江 | 2天 | 蘇州 | 2953 |
| 供應市場的價格分析培訓課程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2956 |
| 利率市場化下的方案贏銷 | 20000元/天 | 張建偉 | 2天 | 深圳 | 2963 |
| 市場開拓管理培訓課程 | 25000元/天 | 劉曉亮 | 2天 | 廣州 | 2972 |
| 搭建企業(yè)內部市場鏈咬合管理 | 22000元/天 | 孫海藍 | 2天 | 青島 | 2955 |
| 購物中心創(chuàng)新營銷與推廣 | 24000元/天 | 王孝民 | 2天 | 深圳 | 2952 |
| 寫字樓項目招商租賃的商業(yè)思維及談判要點 | 22000元/天 | 何明 | 2天 | 上海 | 2977 |
| 房地產市場分析、營銷策劃及銷售技巧 | 22000元/天 | 何明 | 2天 | 上海 | 2977 |
| 市場開拓能力提升 | 23000元/天 | 孫行健 | 2天 | 深圳 | 2979 |
| 企業(yè)市場營銷實務培訓 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 2959 |
| 市場調研 | 20000元/天 | 許敬友 | 2天 | 南京 | 2958 |
| 市場營銷分析與銷售預測 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2954 |
| 公司營銷技巧提升 | 20000元/天 | 曾大兵 | 2天 | 北京 | 2965 |
| 房地產“營改增”政策解析與應對策略 | 24000元/天 | 桂茂林 | 2天 | 北京 | 2949 |
| 項目總視角的房地產營銷決策——房地產全營銷業(yè)務體系及決策邏輯 | 25000元/天 | 冠仕馬 | 2天 | 北京 | 2956 |
| 房地產前期定位及產品塑造 | 25000元/天 | 冠仕馬 | 2天 | 北京 | 2967 |
| 碧桂園全程營銷標準化4.0前策產品定位與操盤推廣策略解析 | 24000元/天 | 王敏 | 2天 | 成都 | 2966 |
| 標桿房企高周轉運營模式、營銷標準化管理與拓客策略核心解碼 | 24000元/天 | 王敏 | 2天 | 成都 | 2974 |
| 地產企業(yè)的產品線策劃與實施——效率制勝,跨越百億,追逐千億 | 25000元/天 | 沈原 | 2天 | 北京 | 2961 |
| 文化旅游產業(yè)市場營銷與創(chuàng)新思維 | 25000元/天 | 宋天倫 | 2天 | 上海 | 2960 |
| 房地產合作開發(fā)模式及風險分析 | 26000元/天 | 張志曉 | 2天 | 北京 | 2984 |
| 銀行競爭分析與區(qū)域市場管理 | 20000元/天 | 李峰 | 2天 | 西安 | 2963 |
| 如何優(yōu)化產品組合 | 20000元/天 | 王建剛 | 1-2天 | 北京 | 2942 |
| 銀行中間業(yè)務實戰(zhàn)集訓營 | 25000元/天 | 秦融 | 2天 | 北京 | 2967 |
| 渠道模式 | 25000元/天 | 陳凱文 | 2天 | 鄭州 | 2990 |
| 關系營銷與客戶關系管理 | 25000元/天 | 張錫民 | 2天 | 北京 | 2956 |
| 傳統企業(yè)互聯網轉型(營銷與管理) | 20000元/天 | 徐增利 | 2天 | 武漢 | 2994 |
| 金融行業(yè)大數據精準營銷及精細化管理 | 25000元/天 | 段方 | 2天 | 北京 | 2985 |
| 企業(yè)市場營銷策略與市場贏思維 ---如何啟動企業(yè)高績效引擎--- | 22000元/天 | 任朝彥 | 2天 | 深圳 | 2948 |
| 大型商務活動全程策劃、整合與執(zhí)行 | 25000元/天 | 曹曉峰 | 2天 | 上海 | 2972 |
| 區(qū)域/行業(yè)銷售計劃制定與市場年度規(guī)劃 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2970 |
| 電商企業(yè)全營銷風險控制 | 25000元/天 | 莊維雨 | 2天 | 南京 | 2974 |
| 互聯網+微信營銷突圍實操落地特訓營 | 25000元/天 | 舒立平 | 2天 | 杭州 | 2969 |
| 完勝e時代——企業(yè)新媒體營銷策略與實戰(zhàn) | 20000元/天 | 陳旻 | 2天 | 北京 | 2965 |
| 新媒體營銷實戰(zhàn)及應用 | 24000元/天 | 肖震 | 2天 | 上海 | 2962 |
| 新媒體運營及整合營銷 | 20000元/天 | 程渡麟 | 2天 | 北京 | 2989 |
| 新媒體內容營銷 | 20000元/天 | 劉華鵬 | 2天 | 北京 | 2966 |
| 創(chuàng)新營銷思維與新媒體營銷方法論—廣州講師 | 20000元/天 | 梁輝 | 2天 | 廣州 | 2963 |
| 公益活動項目書 | 22000元/天 | 倪可 | 2天 | 深圳 | 3008 |
| 智能銀行發(fā)展趨勢與數字營銷趨勢(9小時版) | 24000元/天 | 黃光偉 | 2天 | 北京 | 3018 |
| 新媒體APP小程序營銷實戰(zhàn)秘籍 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 3015 |
| 如何運用數字化工具做好重點產品營銷 | 22000元/天 | 周啟義 | 2天 | 北京 | 2968 |
| 《企業(yè)營銷數字化轉型與落地工具》 | 20000元/天 | 史杰松 | 2天 | 南京 | 2973 |
| 服務驅動營銷 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2961 |
| 《強勢營銷——中小企業(yè)銷售瓶頸突破及提升之道》 | 23000元/天 | 崔自三 | 1天 | 鄭州 | 2948 |
| 互聯網金融時代下銀行精準化營銷 | 20000元/天 | 黃宣 | 2天 | 北京 | 2950 |
| 《營銷創(chuàng)新:理論與實戰(zhàn)》 | 21000元/天 | 駱欣慶 | 1天 | 北京 | 2957 |
| 品牌導向型營銷 | 20000元/天 | 陳旻 | 2天 | 北京 | 2944 |
| 新零售營銷推廣與業(yè)績轉化 | 24000元/天 | 韓迎娣 | 2天 | 北京 | 2951 |
| 項目性營銷實戰(zhàn)技巧 | 24000元/天 | 王哲光 | 3天 | 武漢 | 2966 |
| 商鋪招商技能訓練 | 20000元/天 | 孫郂亭 | 2天 | 南京 | 2956 |
| 營銷活動策劃實施及活動組織與主持 | 21000元/天 | 楊樹峰 | 2天 | 蘇州 | 2960 |
| 小微業(yè)務團隊營銷策略與管理(小微團隊業(yè)務負責人) | 21000元/天 | 楊樹峰 | 2天 | 蘇州 | 2971 |
| 互聯時代零售銀行四大場景營銷策略 | 23000元/天 | 楊藝 | 1天 | 上海 | 2962 |
| 吸客大法——營銷活動策劃與有效實施攻略 | 23000元/天 | 楊藝 | 1天 | 上海 | 2956 |
| 沙龍活動的組織與策劃 | 21000元/天 | 王肖 | 1天 | 上海 | 2964 |
| 營銷活動策劃實施及活動組織與主持 | 21000元/天 | 楊樹峰 | 1-2天 | 蘇州 | 2976 |
| 《私人銀行客戶活動打造與管理》 | 24000元/天 | 趙燕 | 1天 | 上海 | 2962 |
| 門窗企業(yè)和商家新銷售思維 | 20000元/天 | 高定基 | 1天 | 廣州 | 2957 |
| 如何定位和建立營銷體系 | 20000元/天 | 黃煜 | 2天 | 南寧 | 2985 |
| 中國式關系銷售策略 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2964 |
| 傳統B企業(yè)的互聯網營銷創(chuàng)新 | 20000元/天 | 張長江 | 2天 | 上海 | 2955 |
| 大數據時代的精準營銷 | 25000元/天 | 傅一航 | 2天 | 深圳 | 2947 |
| 市場營銷大數據分析實戰(zhàn) | 25000元/天 | 傅一航 | 2天 | 深圳 | 2957 |
| 銀行精準營銷技能提升 | 20000元/天 | 吳哲 | 2天 | 北京 | 2963 |
| 移動互聯網時代存量經營策略 | 20000元/天 | 薛新 | 2天 | 上海 | 2963 |
| 互聯網思維下的營銷提升 | 20000元/天 | 蔡穎 | 2天 | 深圳 | 2952 |
| 社區(qū)銀行現場營銷活動策劃 | 20000元/天 | 蔡穎 | 2天 | 深圳 | 2974 |
| 城區(qū)客群網格化經營與精準營銷 | 22000元/天 | 蔣君揚 | 2天 | 上海 | 2966 |
| 以景入心——新科技下的場景營銷策略 | 22000元/天 | 蔣君揚 | 2天 | 上海 | 2943 |
| 社區(qū)銀行戰(zhàn)略與差異化營銷 | 22000元/天 | 蔣君揚 | 2天 | 上海 | 2954 |
| 爆品課程:高業(yè)績目標達成運營爆破之道 | 25000元/天 | 舒立平 | 2天 | 杭州 | 2967 |
| 爆品課程:《98招新零售贏利絕殺兵法》 | 25000元/天 | 舒立平 | 2天 | 杭州 | 2961 |
| VIP新策略體系《逆勢崛起 絕地翻盤》 | 25000元/天 | 舒立平 | 2天 | 杭州 | 2980 |
| 爆品課程:《新零售+實體店贏利系統》 | 25000元/天 | 舒立平 | 2天 | 杭州 | 2976 |
| 公私聯動與客戶分層營銷 | 25000元/天 | 羅樹忠 | 2天 | 深圳 | 2944 |
| 對公營銷新時代 | 25000元/天 | 羅樹忠 | 2天 | 深圳 | 3026 |
| 銀行商戰(zhàn)之營銷技巧 | 20000元/天 | 羅賓 | 2天 | 天津 | 2959 |
| 銀行綜合服務與營銷技巧 | 20000元/天 | 白梁多 | 2天 | 大連 | 2961 |
| 互聯網+金融營銷實踐分享 | 25000元/天 | 程文祥 | 2天 | 深圳 | 2953 |
| 工業(yè)品大客戶型市場的營銷管理與markting戰(zhàn)略 | 23000元/天 | 蔣建業(yè) | 2天 | 深圳 | 3012 |
| 顧問式營銷及現代商業(yè)的談判技巧 | 25000元/天 | 程文祥 | 2天 | 深圳 | 2961 |
| 互聯網時代網點經營戰(zhàn)略 | 25000元/天 | 杜晶晶 | 2天 | 深圳 | 2956 |
| 銀行全員營銷提升訓練 | 25000元/天 | 杜晶晶 | 2天 | 深圳 | 2965 |
| 互聯網+時代的挑戰(zhàn)與應對策略 | 25000元/天 | 曲延明 | 2天 | 北京 | 2978 |
| 移動互聯網時代下的營銷模式轉型 | 25000元/天 | 曲延明 | 2天 | 北京 | 2964 |
| 數字營銷實戰(zhàn)及應用 | 24000元/天 | 肖震 | 2天 | 上海 | 2977 |
| 家居建材行業(yè)服務營銷 | 20000元/天 | 崔學良 | 2天 | 上海 | 2962 |
| 《賣場綜合運營管理與經營績效提升》 | 20000元/天 | 崔學良 | 2天 | 上海 | 2960 |
| 整合營銷與爆品策略 | 25000元/天 | 張子凡 | 2天 | 北京 | 2954 |
| 銀行旺季營銷整體實施方案 | 20000元/天 | 李竹 | 2天 | 上海 | 2962 |
| 互聯網思維創(chuàng)新營銷 | 20000元/天 | 梁宇亮 | 2天 | 廣州 | 2963 |
| 廣電集團客戶拓展精準營銷 | 20000元/天 | 梁宇亮 | 2天 | 廣州 | 2951 |
| 對私客戶經理卓越營銷情景演練實戰(zhàn) | 20000元/天 | 梁宇亮 | 2天 | 廣州 | 2940 |
| 微信營銷實戰(zhàn)秘籍 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2948 |
| 內容營銷運營實戰(zhàn)秘籍 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2953 |
| 網絡客服跟單技巧 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2975 |
| 社群營銷商業(yè)運營實戰(zhàn)秘籍 | 23000元/天 | 廖志偉 | 2天 | 杭州 | 2966 |
| 營銷戰(zhàn)略定位 | 20000元/天 | 陳旻 | 2天 | 北京 | 2992 |
| 戰(zhàn)略營銷規(guī)劃 | 20000元/天 | 陳旻 | 2天 | 北京 | 2973 |
| 建立持久盈利的營銷體系 | 20000元/天 | 陳旻 | 2天 | 北京 | 2955 |
| 戰(zhàn)略性零售管理 | 22000元/天 | 成敏華 | 2天 | 廈門 | 2977 |
| 移動互聯網時代下的APP運營與推廣方法 | 20000元/天 | 駿君 | 2天 | 南京 | 2975 |
| 工業(yè)品營銷 | 20000元/天 | 徐志 | 2天 | 南昌 | 2953 |
| 經濟衰退中的營銷逆襲 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2962 |
| 互聯網時代下營銷模式升級 | 24000元/天 | 莊志敏 | 2天 | 青島 | 2972 |
| 打造狼性營銷鐵軍 | 20000元/天 | 梁輝 | 2天 | 廣州 | 2969 |
| 銀行交叉營銷 | 20000元/天 | 宋佳龍 | 2天 | 上海 | 2964 |
| 信托產品營銷技巧 | 24000元/天 | 趙燕 | 2天 | 上海 | 2966 |
| 基金營銷實戰(zhàn) | 24000元/天 | 趙奕楠 | 2天 | 上海 | 2970 |
| 農村金融市場形式分析與對策 | 24000元/天 | 畢可敏 | 2天 | 大連 | 2975 |
| 營改增的應用對策 | 24000元/天 | 湯婧平 | 2天 | 北京 | 2951 |
| 中小企業(yè)微營銷實戰(zhàn) | 20000元/天 | 王昆 | 2天 | 北京 | 2957 |
| 微營銷課程培訓 | 20000元/天 | 王昆 | 2天 | 北京 | 2953 |
| 從企業(yè)到產業(yè)鏈的鏈式營銷 | 25000元/天 | 郎靜樹 | 1天 | 上海 | 2957 |
| 如何通過資產配置促進復雜產品銷售 | 21000元/天 | 尹婕 | 3天 | 沈陽 | 3012 |
| 霸位--低成本高效創(chuàng)新營銷六大環(huán)節(jié) | 28000元/天 | 韓金剛 | 2天 | 北京 | 2938 |
| 新零售成交動作分解 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2972 |
| 家居新零售、新模式創(chuàng)新 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2966 |
| 賦能新零售-家電終端零售力升級 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2971 |
| 精準營銷之區(qū)域市場開發(fā)與成交 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2934 |
| 微商運營運營策略、落地技巧 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2958 |
| O2O全網營銷戰(zhàn)略轉型 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2941 |
| 結果導向的年度營銷計劃制訂與執(zhí)行管控 | 20000元/天 | 盛斌子 | 2天 | 佛山 | 2945 |

